<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-09-24에서 06:29에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noctvision.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Noctvision</title>
		<link><![CDATA[https://noctvision.com]]></link>
		<description><![CDATA[Noctvision]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:21:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://noctvision.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/it-worked-fine-on-the-server-why-does-accuracy-drop-on-the-edge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/it-worked-fine-on-the-server-why-does-accuracy-drop-on-the-edge/]]></link>
			<title>It Worked Fine on the Server &#8212; Why Does Accuracy Drop on the Edge?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/what-changes-in-vision-inspection-when-logistics-automation-moves-into-the-front-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/what-changes-in-vision-inspection-when-logistics-automation-moves-into-the-front-end/]]></link>
			<title>What Changes in Vision Inspection When Logistics Automation Moves Into the Front End</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/what-should-a-camera-see-when-a-humanoid-grasps-an-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/what-should-a-camera-see-when-a-humanoid-grasps-an-object/]]></link>
			<title>What Should a Camera See When a Humanoid Grasps an Object?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/detection-and-classification-in-one-model-the-trade-offs-of-klas-unified-cnn-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/detection-and-classification-in-one-model-the-trade-offs-of-klas-unified-cnn-patent/]]></link>
			<title>Detection and Classification in One Model — The Trade-offs of KLA&#8217;s Unified CNN Patent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/kla-unified-cnn-defect-detection-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/kla-unified-cnn-defect-detection-patent/]]></link>
			<title>검출과 분류를 한 모델로 — KLA 통합 CNN 특허의 트레이드오프</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/humanoid-grasping-edge-ai-vision-pipeline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/humanoid-grasping-edge-ai-vision-pipeline/]]></link>
			<title>휴머노이드가 물체를 잡을 때, 카메라는 무엇을 봐야 하나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/logistics-automation-front-end-vision-checkpoints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/logistics-automation-front-end-vision-checkpoints/]]></link>
			<title>물류자동화가 전공정으로 넘어갈 때, 비전 검사는 무엇이 달라지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-quantization-accuracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-quantization-accuracy/]]></link>
			<title>서버에선 잘 됐는데 엣지에선 왜 정확도가 떨어지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers-2/]]></link>
			<title>Detection Time Cut 65%, False Alarms Down 80%: How to Read the Two Numbers Behind Edge Fire-Detection AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers/]]></link>
			<title>감지시간 65% 단축, 오경보 80% 감소: 엣지 화재감지 AI의 두 숫자를 읽는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/telecentric-lens-distortion-correction-depth-of-field-tradeoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/telecentric-lens-distortion-correction-depth-of-field-tradeoff/]]></link>
			<title>The Tug-of-War Between Distortion Correction and Depth of Field: How Telecentric Lenses Catch Micro-Defects Without Losing Them</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/왜곡-보정과-피사계-심도dof의-줄다리기-텔레센트릭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/왜곡-보정과-피사계-심도dof의-줄다리기-텔레센트릭/]]></link>
			<title>왜곡 보정과 피사계 심도(DOF)의 줄다리기: 텔레센트릭 렌즈로 미세 결함을 놓치지 않는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/software-defined-lighting-dark-field-coaxial-single-head/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/software-defined-lighting-dark-field-coaxial-single-head/]]></link>
			<title>Software-Defined Lighting: One Head, Switching Between Dark-Field and Coaxial Illumination</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/소프트웨어-정의-조명software-defined-lighting-하나의-헤드로-암시야/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/소프트웨어-정의-조명software-defined-lighting-하나의-헤드로-암시야/]]></link>
			<title>소프트웨어 정의 조명(Software-Defined Lighting): 하나의 헤드로 암시야와 동축낙사를 오가는 검사 셋업</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/dark-field-illumination-edge-ai-specular-surface-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/dark-field-illumination-edge-ai-specular-surface-inspection/]]></link>
			<title>Dark-Field Illumination and Edge AI Defect Classification: A New Baseline for Specular-Surface Inspection</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/다크필드-조명과-엣지-ai-결함-분류-난반사-표면-검사의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/다크필드-조명과-엣지-ai-결함-분류-난반사-표면-검사의/]]></link>
			<title>다크필드 조명과 엣지 AI 결함 분류: 난반사 표면 검사의 새로운 기준</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/automotive-part-appearance-inspection-lighting-design-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/automotive-part-appearance-inspection-lighting-design-first/]]></link>
			<title>Automotive Part Appearance Inspection: Lighting Design Comes First</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/자동차-부품-외관검사-조명-설계가-먼저입니다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/자동차-부품-외관검사-조명-설계가-먼저입니다/]]></link>
			<title>자동차 부품 외관검사, 조명 설계가 먼저입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/poe-network-card-multi-camera-inspection-line-optical-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/poe-network-card-multi-camera-inspection-line-optical-limit/]]></link>
			<title>Why the PoE Network Card Sets the Limit on Your Optical Setup in a Multi-Camera Inspection Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/다중-카메라-검사-라인에서-poe-랜카드가-광학-셋업의-한/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/다중-카메라-검사-라인에서-poe-랜카드가-광학-셋업의-한/]]></link>
			<title>다중 카메라 검사 라인에서 PoE 랜카드가 광학 셋업의 한계를 결정하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/high-speed-line-optical-design-catch-defects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/high-speed-line-optical-design-catch-defects/]]></link>
			<title>What Optical Design Needs to Not Miss Defects on a High-Speed Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/고속-라인에서-결함을-놓치지-않는-광학-설계의-조건/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/고속-라인에서-결함을-놓치지-않는-광학-설계의-조건/]]></link>
			<title>고속 라인에서 결함을 놓치지 않는 광학 설계의 조건</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/pcb-semiconductor-surface-inspection-15-40um-boundary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/pcb-semiconductor-surface-inspection-15-40um-boundary/]]></link>
			<title>PCB and Semiconductor Surface Inspection: The 15–40µm Boundary the Human Eye Misses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/pcb·반도체-표면검사-육안이-놓치는-1540μm의-경계선/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/pcb·반도체-표면검사-육안이-놓치는-1540μm의-경계선/]]></link>
			<title>PCB·반도체 표면검사, 육안이 놓치는 15~40μm의 경계선</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/frame-rate-lighting-collision-high-speed-inspection-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/frame-rate-lighting-collision-high-speed-inspection-line/]]></link>
			<title>Keeping Frame Rate and Lighting from Colliding on a High-Speed Inspection Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/고속-검사-라인에서-프레임레이트와-조명이-충돌하/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/고속-검사-라인에서-프레임레이트와-조명이-충돌하/]]></link>
			<title>고속 검사 라인에서 프레임레이트와 조명이 충돌하지 않으려면</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/semiconductor-pcb-camera-scaling-interface-optical-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/semiconductor-pcb-camera-scaling-interface-optical-design/]]></link>
			<title>Adding Cameras to a Semiconductor/PCB Inspection Line: The Interface Rewrites the Optical Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/반도체·pcb-검사-카메라-증설-인터페이스가-광학-설계/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/반도체·pcb-검사-카메라-증설-인터페이스가-광학-설계/]]></link>
			<title>반도체·PCB 검사 카메라 증설, 인터페이스가 광학 설계를 바꾸다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/deep-learning-inspection-what-to-check-before-camera-spec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/deep-learning-inspection-what-to-check-before-camera-spec/]]></link>
			<title>In the Age of Deep-Learning Inspection, What to Check Before Camera Spec</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/딥러닝-검사-시대-카메라-스펙보다-먼저-확인해야-할/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/딥러닝-검사-시대-카메라-스펙보다-먼저-확인해야-할/]]></link>
			<title>딥러닝 검사 시대, 카메라 스펙보다 먼저 확인해야 할 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/edge-ai-inference-latency-the-camera-interface-decides-before-the-npu-does-gige-vision-3-0-rdma-and-disaggregated-inspection-architecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/edge-ai-inference-latency-the-camera-interface-decides-before-the-npu-does-gige-vision-3-0-rdma-and-disaggregated-inspection-architecture/]]></link>
			<title>Edge AI Inference Latency: The Camera Interface Decides Before the NPU Does — GigE Vision 3.0 RDMA and Disaggregated Inspection Architecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/엣지-ai-추론-지연-npu보다-카메라-인터페이스가-먼저-결/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/엣지-ai-추론-지연-npu보다-카메라-인터페이스가-먼저-결/]]></link>
			<title>엣지 AI 추론 지연, NPU보다 카메라 인터페이스가 먼저 결정합니다 — GigE Vision 3.0 RDMA와 분리형 검사 아키텍처</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-line-scan-camera-you-picked-by-line-rate-alone-why-it-still-misses-defects-tdi-and-the-resolution-design-relationship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-line-scan-camera-you-picked-by-line-rate-alone-why-it-still-misses-defects-tdi-and-the-resolution-design-relationship/]]></link>
			<title>The Line-Scan Camera You Picked by Line Rate Alone — Why It Still Misses Defects: TDI and the Resolution Design Relationship</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/라인레이트만-보고-고른-라인스캔-카메라-왜-결함을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/라인레이트만-보고-고른-라인스캔-카메라-왜-결함을/]]></link>
			<title>라인레이트만 보고 고른 라인스캔 카메라, 왜 결함을 놓치는가 — TDI와 분해능 설계의 관계</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/parts-at-every-height-one-focus-plane-can-it-all-stay-sharp-liquid-lens-edof-and-the-division-of-labor-with-interface-bandwidth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/parts-at-every-height-one-focus-plane-can-it-all-stay-sharp-liquid-lens-edof-and-the-division-of-labor-with-interface-bandwidth/]]></link>
			<title>Parts at Every Height, One Focus Plane — Can It All Stay Sharp? Liquid-Lens EDOF and the Division of Labor with Interface Bandwidth</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/높이가-제각각인-부품-초점-하나로-다-잡을-수-있을까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/높이가-제각각인-부품-초점-하나로-다-잡을-수-있을까/]]></link>
			<title>높이가 제각각인 부품, 초점 하나로 다 잡을 수 있을까 — 리퀴드 렌즈 EDOF와 인터페이스 대역폭의 역할 분담</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/programmable-multi-angle-lighting-and-edge-ai-inference-redrawing-the-limits-of-pcb-micro-crack-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/programmable-multi-angle-lighting-and-edge-ai-inference-redrawing-the-limits-of-pcb-micro-crack-detection/]]></link>
			<title>Programmable Multi-Angle Lighting and Edge AI Inference: Redrawing the Limits of PCB Micro-Crack Detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/프로그래머블-다각도-조명과-엣지-ai-추론-pcb-미세-크랙/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/프로그래머블-다각도-조명과-엣지-ai-추론-pcb-미세-크랙/]]></link>
			<title>프로그래머블 다각도 조명과 엣지 AI 추론, PCB 미세 크랙 검출의 한계를 다시 그리다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-lens-comes-before-the-ai-optical-setup-design-for-pcb-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-lens-comes-before-the-ai-optical-setup-design-for-pcb-inspection/]]></link>
			<title>The Lens Comes Before the AI — Optical Setup Design for PCB Inspection</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/lens-before-ai-pcb-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/lens-before-ai-pcb-inspection/]]></link>
			<title>렌즈가 AI보다 먼저다 — PCB 검사 광학 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/in-the-age-of-8k-line-scan-cameras-the-lens-still-sets-the-ceiling-on-inspection-resolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/in-the-age-of-8k-line-scan-cameras-the-lens-still-sets-the-ceiling-on-inspection-resolution/]]></link>
			<title>In the Age of 8K Line-Scan Cameras, the Lens Still Sets the Ceiling on Inspection Resolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/line-scan-lens-mtf-pcb-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/line-scan-lens-mtf-pcb-inspection/]]></link>
			<title>8K 라인스캔 카메라 시대, 검사 분해능의 상한은 여전히 렌즈가 정한다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/2d-3d-fusion-inspection-the-bottleneck-is-lighting-interference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/2d-3d-fusion-inspection-the-bottleneck-is-lighting-interference/]]></link>
			<title>2D/3D Fusion Inspection: The Bottleneck Is Lighting Interference</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/fusion-inspection-lighting-interference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/fusion-inspection-lighting-interference/]]></link>
			<title>2D·3D 융합 검사, 병목은 조명 간섭입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-defect-zone-you-miss-when-you-switch-to-3d-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-defect-zone-you-miss-when-you-switch-to-3d-inspection/]]></link>
			<title>The Defect Zone You Miss When You Switch to 3D Inspection</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/3d-inspection-resolution-blind-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/3d-inspection-resolution-blind-zone/]]></link>
			<title>3D 검사로 바꾸면 오히려 놓치는 결함 구간</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/shape-defects-2d-cant-catch-when-3dai-inspection-is-the-answer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/shape-defects-2d-cant-catch-when-3dai-inspection-is-the-answer/]]></link>
			<title>Shape Defects 2D Can&#8217;t Catch: When 3D+AI Inspection Is the Answer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/3d-ai-inspection-height-map-defect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/3d-ai-inspection-height-map-defect/]]></link>
			<title>2D로 못 잡는 형상 결함, 3D+AI 검사가 답이 되는 조건</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/overdetection-vs-missed-detection-which-one-costs-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/overdetection-vs-missed-detection-which-one-costs-more/]]></link>
			<title>Overdetection vs. Missed Detection &#8212; Which One Costs More?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/vision-false-positive-negative-tradeoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/vision-false-positive-negative-tradeoff/]]></link>
			<title>과검출과 미검출, 어느 쪽이 더 비싼가</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
