<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-09-18에서 15:42에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noctvision.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Noctvision</title>
		<link><![CDATA[https://noctvision.com]]></link>
		<description><![CDATA[Noctvision]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:56:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://noctvision.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-quantization-accuracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-quantization-accuracy/]]></link>
			<title>서버에선 잘 됐는데 엣지에선 왜 정확도가 떨어지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/반도체·pcb-검사-카메라-증설-인터페이스가-광학-설계/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/반도체·pcb-검사-카메라-증설-인터페이스가-광학-설계/]]></link>
			<title>반도체·PCB 검사 카메라 증설, 인터페이스가 광학 설계를 바꾸다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/semiconductor-pcb-camera-scaling-interface-optical-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/semiconductor-pcb-camera-scaling-interface-optical-design/]]></link>
			<title>Adding Cameras to a Semiconductor/PCB Inspection Line: The Interface Rewrites the Optical Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/고속-검사-라인에서-프레임레이트와-조명이-충돌하/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/고속-검사-라인에서-프레임레이트와-조명이-충돌하/]]></link>
			<title>고속 검사 라인에서 프레임레이트와 조명이 충돌하지 않으려면</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/frame-rate-lighting-collision-high-speed-inspection-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/frame-rate-lighting-collision-high-speed-inspection-line/]]></link>
			<title>Keeping Frame Rate and Lighting from Colliding on a High-Speed Inspection Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/pcb·반도체-표면검사-육안이-놓치는-1540μm의-경계선/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/pcb·반도체-표면검사-육안이-놓치는-1540μm의-경계선/]]></link>
			<title>PCB·반도체 표면검사, 육안이 놓치는 15~40μm의 경계선</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/pcb-semiconductor-surface-inspection-15-40um-boundary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/pcb-semiconductor-surface-inspection-15-40um-boundary/]]></link>
			<title>PCB and Semiconductor Surface Inspection: The 15–40µm Boundary the Human Eye Misses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/고속-라인에서-결함을-놓치지-않는-광학-설계의-조건/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/고속-라인에서-결함을-놓치지-않는-광학-설계의-조건/]]></link>
			<title>고속 라인에서 결함을 놓치지 않는 광학 설계의 조건</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/high-speed-line-optical-design-catch-defects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/high-speed-line-optical-design-catch-defects/]]></link>
			<title>What Optical Design Needs to Not Miss Defects on a High-Speed Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/다중-카메라-검사-라인에서-poe-랜카드가-광학-셋업의-한/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/다중-카메라-검사-라인에서-poe-랜카드가-광학-셋업의-한/]]></link>
			<title>다중 카메라 검사 라인에서 PoE 랜카드가 광학 셋업의 한계를 결정하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/poe-network-card-multi-camera-inspection-line-optical-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/poe-network-card-multi-camera-inspection-line-optical-limit/]]></link>
			<title>Why the PoE Network Card Sets the Limit on Your Optical Setup in a Multi-Camera Inspection Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/자동차-부품-외관검사-조명-설계가-먼저입니다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/자동차-부품-외관검사-조명-설계가-먼저입니다/]]></link>
			<title>자동차 부품 외관검사, 조명 설계가 먼저입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/automotive-part-appearance-inspection-lighting-design-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/automotive-part-appearance-inspection-lighting-design-first/]]></link>
			<title>Automotive Part Appearance Inspection: Lighting Design Comes First</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/다크필드-조명과-엣지-ai-결함-분류-난반사-표면-검사의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/다크필드-조명과-엣지-ai-결함-분류-난반사-표면-검사의/]]></link>
			<title>다크필드 조명과 엣지 AI 결함 분류: 난반사 표면 검사의 새로운 기준</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/dark-field-illumination-edge-ai-specular-surface-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/dark-field-illumination-edge-ai-specular-surface-inspection/]]></link>
			<title>Dark-Field Illumination and Edge AI Defect Classification: A New Baseline for Specular-Surface Inspection</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/소프트웨어-정의-조명software-defined-lighting-하나의-헤드로-암시야/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/소프트웨어-정의-조명software-defined-lighting-하나의-헤드로-암시야/]]></link>
			<title>소프트웨어 정의 조명(Software-Defined Lighting): 하나의 헤드로 암시야와 동축낙사를 오가는 검사 셋업</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/software-defined-lighting-dark-field-coaxial-single-head/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/software-defined-lighting-dark-field-coaxial-single-head/]]></link>
			<title>Software-Defined Lighting: One Head, Switching Between Dark-Field and Coaxial Illumination</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/왜곡-보정과-피사계-심도dof의-줄다리기-텔레센트릭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/왜곡-보정과-피사계-심도dof의-줄다리기-텔레센트릭/]]></link>
			<title>왜곡 보정과 피사계 심도(DOF)의 줄다리기: 텔레센트릭 렌즈로 미세 결함을 놓치지 않는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/telecentric-lens-distortion-correction-depth-of-field-tradeoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/telecentric-lens-distortion-correction-depth-of-field-tradeoff/]]></link>
			<title>The Tug-of-War Between Distortion Correction and Depth of Field: How Telecentric Lenses Catch Micro-Defects Without Losing Them</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/정반사가-결함을-지운다-교차-편광cross-polarization으로-고반사/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/정반사가-결함을-지운다-교차-편광cross-polarization으로-고반사/]]></link>
			<title>정반사가 결함을 지운다: 교차 편광(Cross-Polarization)으로 고반사 표면의 미검출을 잡는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/cross-polarization-specular-reflection-defect-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/cross-polarization-specular-reflection-defect-detection/]]></link>
			<title>Specular Reflection Erases Defects: How Cross-Polarization Catches Missed Detections on Highly Reflective Surfaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers/]]></link>
			<title>감지시간 65% 단축, 오경보 80% 감소: 엣지 화재감지 AI의 두 숫자를 읽는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers-2/]]></link>
			<title>Detection Time Cut 65%, False Alarms Down 80%: How to Read the Two Numbers Behind Edge Fire-Detection AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/정반사와-무광이-한-화면에-있을-때-hdr-멀티-노출-융합/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/정반사와-무광이-한-화면에-있을-때-hdr-멀티-노출-융합/]]></link>
			<title>정반사와 무광이 한 화면에 있을 때: HDR 멀티 노출 융합으로 콘트라스트를 되살리는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/specular-matte-hdr-multi-exposure-fusion-contrast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/specular-matte-hdr-multi-exposure-fusion-contrast/]]></link>
			<title>When Specular and Matte Meet in One Frame: Reviving Contrast with HDR Multi-Exposure Fusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/엣지-ai-추론에-int8-양자화를-적용하기-전에-반드시-확인/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/엣지-ai-추론에-int8-양자화를-적용하기-전에-반드시-확인/]]></link>
			<title>엣지 AI 추론에 INT8 양자화를 적용하기 전에 반드시 확인해야 할 것: 미세 결함이 조용히 사라지는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/int8-quantization-edge-ai-inference-micro-defects-disappear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/int8-quantization-edge-ai-inference-micro-defects-disappear/]]></link>
			<title>What You Must Check Before Applying INT8 Quantization to Edge AI Inference: Why Micro-Defects Quietly Disappear</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/2d-콘트라스트로는-안-보이는-것-3d-구조광-검사가-솔더/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/2d-콘트라스트로는-안-보이는-것-3d-구조광-검사가-솔더/]]></link>
			<title>2D 콘트라스트로는 안 보이는 것: 3D 구조광 검사가 솔더 조인트 높이를 재는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/2d-contrast-vs-3d-structured-light-solder-joint-height/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/2d-contrast-vs-3d-structured-light-solder-joint-height/]]></link>
			<title>What 2D Contrast Can&#8217;t See: How 3D Structured-Light Inspection Measures Solder Joint Height</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/이벤트-카메라뉴로모픽-비전로-잡아내는-초고속-미/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/이벤트-카메라뉴로모픽-비전로-잡아내는-초고속-미/]]></link>
			<title>이벤트 카메라(뉴로모픽 비전)로 잡아내는 초고속 미세 결함 — 프레임이 놓치는 순간을 본다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/event-camera-neuromorphic-vision-ultra-high-speed-micro-defects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/event-camera-neuromorphic-vision-ultra-high-speed-micro-defects/]]></link>
			<title>Ultra-High-Speed Micro-Defects Caught by Event Cameras (Neuromorphic Vision) — Seeing What Frames Miss</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/리퀴드-렌즈-오토포커스-다품종-소량-생산-라인의-초/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/리퀴드-렌즈-오토포커스-다품종-소량-생산-라인의-초/]]></link>
			<title>리퀴드 렌즈 오토포커스, 다품종 소량 생산 라인의 초점 문제를 푸는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/liquid-lens-autofocus-high-mix-low-volume-focus-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/liquid-lens-autofocus-high-mix-low-volume-focus-problem/]]></link>
			<title>Liquid Lens Autofocus: Solving the Focus Problem on High-Mix, Low-Volume Production Lines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/few-shot-이상탐지few-shot-anomaly-detection-결함-샘플-5장으로-검사-라인을-세/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/few-shot-이상탐지few-shot-anomaly-detection-결함-샘플-5장으로-검사-라인을-세/]]></link>
			<title>Few-Shot 이상탐지(Few-Shot Anomaly Detection): 결함 샘플 5장으로 검사 라인을 세울 수 있는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/few-shot-anomaly-detection-5-defect-samples-inspection-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/few-shot-anomaly-detection-5-defect-samples-inspection-line/]]></link>
			<title>Few-Shot Anomaly Detection: Can 5 Defect Samples Stand Up an Inspection Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/카메라-인터페이스-대역폭이-분해능을-결정한다-gige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/카메라-인터페이스-대역폭이-분해능을-결정한다-gige/]]></link>
			<title>카메라 인터페이스 대역폭이 분해능을 결정한다 — GigE Vision에서 CoaXPress 2.0으로</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/camera-interface-bandwidth-gige-vision-coaxpress-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/camera-interface-bandwidth-gige-vision-coaxpress-2/]]></link>
			<title>Camera Interface Bandwidth Determines Resolution — From GigE Vision to CoaXPress 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/μm-단차가-사라지는-지점-색채-공초점chromatic-confocal-2채널-컨트/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/μm-단차가-사라지는-지점-색채-공초점chromatic-confocal-2채널-컨트/]]></link>
			<title>μm 단차가 사라지는 지점: 색채 공초점(Chromatic Confocal) 2채널 컨트롤러로 양면 두께를 동시에 잡는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/chromatic-confocal-dual-channel-thickness-measurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/chromatic-confocal-dual-channel-thickness-measurement/]]></link>
			<title>Where the μm Step Disappears: Measuring Both-Side Thickness Simultaneously with a Two-Channel Chromatic Confocal Controller</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/위상측정-편향법pmd으로-고광택-사출품의-20-μm-함몰을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/위상측정-편향법pmd으로-고광택-사출품의-20-μm-함몰을/]]></link>
			<title>위상측정 편향법(PMD)으로 고광택 사출품의 20 μm 함몰을 잡아내는 법 — 편광 융합이 메꾸는 마지막 구멍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/pmd-deflectometry-20um-sink-mark-polarization-fusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/pmd-deflectometry-20um-sink-mark-polarization-fusion/]]></link>
			<title>Catching 20 μm Sink Marks in High-Gloss Injection-Molded Parts with Phase Measuring Deflectometry (PMD) — The Last Gap Polarization Fusion Fills</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/fusion-inspection-lighting-interference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/fusion-inspection-lighting-interference/]]></link>
			<title>2D·3D 융합 검사, 병목은 조명 간섭입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/프로그래머블-다각도-조명과-엣지-ai-추론-pcb-미세-크랙/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/프로그래머블-다각도-조명과-엣지-ai-추론-pcb-미세-크랙/]]></link>
			<title>프로그래머블 다각도 조명과 엣지 AI 추론, PCB 미세 크랙 검출의 한계를 다시 그리다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/humanoid-grasping-edge-ai-vision-pipeline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/humanoid-grasping-edge-ai-vision-pipeline/]]></link>
			<title>휴머노이드가 물체를 잡을 때, 카메라는 무엇을 봐야 하나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/3d-ai-inspection-height-map-defect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/3d-ai-inspection-height-map-defect/]]></link>
			<title>2D로 못 잡는 형상 결함, 3D+AI 검사가 답이 되는 조건</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/kla-unified-cnn-defect-detection-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/kla-unified-cnn-defect-detection-patent/]]></link>
			<title>검출과 분류를 한 모델로 — KLA 통합 CNN 특허의 트레이드오프</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/가시광에서-사라지는-결함이-있다-swir-이미징이-1-μm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/가시광에서-사라지는-결함이-있다-swir-이미징이-1-μm/]]></link>
			<title>가시광에서 사라지는 결함이 있다 — SWIR 이미징이 1 μm 장벽을 넘은 뒤의 검사 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/swir-imaging-1um-barrier-inspection-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/swir-imaging-1um-barrier-inspection-design/]]></link>
			<title>There Are Defects That Vanish in Visible Light — Inspection Design Beyond the 1 μm Barrier in SWIR Imaging</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/aoi는-불량이라고만-말한다-비전-언어-모델이-메꾸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/aoi는-불량이라고만-말한다-비전-언어-모델이-메꾸/]]></link>
			<title>AOI는 &#8220;불량&#8221;이라고만 말한다 — 비전 언어 모델이 메꾸는 판정 근거의 공백</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/aoi-only-says-defective-vision-language-model-judgment-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/aoi-only-says-defective-vision-language-model-judgment-gap/]]></link>
			<title>AOI Only Says &#8220;Defective&#8221; — How Vision Language Models Fill the Gap in Judgment Rationale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
