<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-09-23에서 07:22에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noctvision.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Noctvision</title>
		<link><![CDATA[https://noctvision.com]]></link>
		<description><![CDATA[Noctvision]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://noctvision.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/정반사가-결함을-지운다-교차-편광cross-polarization으로-고반사/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/정반사가-결함을-지운다-교차-편광cross-polarization으로-고반사/]]></link>
			<title>정반사가 결함을 지운다: 교차 편광(Cross-Polarization)으로 고반사 표면의 미검출을 잡는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/소프트웨어-정의-조명software-defined-lighting-하나의-헤드로-암시야/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/소프트웨어-정의-조명software-defined-lighting-하나의-헤드로-암시야/]]></link>
			<title>소프트웨어 정의 조명(Software-Defined Lighting): 하나의 헤드로 암시야와 동축낙사를 오가는 검사 셋업</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/자동차-부품-외관검사-조명-설계가-먼저입니다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/자동차-부품-외관검사-조명-설계가-먼저입니다/]]></link>
			<title>자동차 부품 외관검사, 조명 설계가 먼저입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/다중-카메라-검사-라인에서-poe-랜카드가-광학-셋업의-한/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/다중-카메라-검사-라인에서-poe-랜카드가-광학-셋업의-한/]]></link>
			<title>다중 카메라 검사 라인에서 PoE 랜카드가 광학 셋업의 한계를 결정하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/고속-검사-라인에서-프레임레이트와-조명이-충돌하/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/고속-검사-라인에서-프레임레이트와-조명이-충돌하/]]></link>
			<title>고속 검사 라인에서 프레임레이트와 조명이 충돌하지 않으려면</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/딥러닝-검사-시대-카메라-스펙보다-먼저-확인해야-할/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/딥러닝-검사-시대-카메라-스펙보다-먼저-확인해야-할/]]></link>
			<title>딥러닝 검사 시대, 카메라 스펙보다 먼저 확인해야 할 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/엣지-ai-추론-지연-npu보다-카메라-인터페이스가-먼저-결/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/엣지-ai-추론-지연-npu보다-카메라-인터페이스가-먼저-결/]]></link>
			<title>엣지 AI 추론 지연, NPU보다 카메라 인터페이스가 먼저 결정합니다 — GigE Vision 3.0 RDMA와 분리형 검사 아키텍처</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/라인레이트만-보고-고른-라인스캔-카메라-왜-결함을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/라인레이트만-보고-고른-라인스캔-카메라-왜-결함을/]]></link>
			<title>라인레이트만 보고 고른 라인스캔 카메라, 왜 결함을 놓치는가 — TDI와 분해능 설계의 관계</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/높이가-제각각인-부품-초점-하나로-다-잡을-수-있을까/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/높이가-제각각인-부품-초점-하나로-다-잡을-수-있을까/]]></link>
			<title>높이가 제각각인 부품, 초점 하나로 다 잡을 수 있을까 — 리퀴드 렌즈 EDOF와 인터페이스 대역폭의 역할 분담</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/프로그래머블-다각도-조명과-엣지-ai-추론-pcb-미세-크랙/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/프로그래머블-다각도-조명과-엣지-ai-추론-pcb-미세-크랙/]]></link>
			<title>프로그래머블 다각도 조명과 엣지 AI 추론, PCB 미세 크랙 검출의 한계를 다시 그리다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/lens-before-ai-pcb-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/lens-before-ai-pcb-inspection/]]></link>
			<title>렌즈가 AI보다 먼저다 — PCB 검사 광학 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/kla-unified-cnn-defect-detection-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/kla-unified-cnn-defect-detection-patent/]]></link>
			<title>검출과 분류를 한 모델로 — KLA 통합 CNN 특허의 트레이드오프</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/humanoid-grasping-edge-ai-vision-pipeline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/humanoid-grasping-edge-ai-vision-pipeline/]]></link>
			<title>휴머노이드가 물체를 잡을 때, 카메라는 무엇을 봐야 하나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/logistics-automation-front-end-vision-checkpoints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/logistics-automation-front-end-vision-checkpoints/]]></link>
			<title>물류자동화가 전공정으로 넘어갈 때, 비전 검사는 무엇이 달라지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-quantization-accuracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-quantization-accuracy/]]></link>
			<title>서버에선 잘 됐는데 엣지에선 왜 정확도가 떨어지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/vision-false-positive-negative-tradeoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/vision-false-positive-negative-tradeoff/]]></link>
			<title>과검출과 미검출, 어느 쪽이 더 비싼가</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/specular-surface-imaging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/specular-surface-imaging/]]></link>
			<title>반사가 심한 표면 촬영 대응법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/lens-focal-length-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/lens-focal-length-calculation/]]></link>
			<title>머신비전 렌즈 초점거리 계산하는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/deep-learning-vs-rule-based/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/deep-learning-vs-rule-based/]]></link>
			<title>딥러닝 vs 룰베이스(rule-based) 알고리즘, 언제 무엇을 쓰나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/machine-vision-physics-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/machine-vision-physics-first/]]></link>
			<title>머신비전 검사, 소프트웨어보다 물리가 먼저다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/machine-vision-lighting-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/machine-vision-lighting-types/]]></link>
			<title>머신비전 조명 6가지 방식과 선택 기준</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/고반사-표면-결함-필터링-순서-하나로-갈린다-바이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/고반사-표면-결함-필터링-순서-하나로-갈린다-바이/]]></link>
			<title>고반사 표면 결함, 필터링 순서 하나로 갈린다 — 바이래터럴 필터와 온보드 AI 카메라의 역할 분담</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/six-machine-vision-lighting-methods-and-how-to-choose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/six-machine-vision-lighting-methods-and-how-to-choose/]]></link>
			<title>Six Machine-Vision Lighting Methods and How to Choose</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/what-changes-in-vision-inspection-when-logistics-automation-moves-into-the-front-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/what-changes-in-vision-inspection-when-logistics-automation-moves-into-the-front-end/]]></link>
			<title>What Changes in Vision Inspection When Logistics Automation Moves Into the Front End</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/what-should-a-camera-see-when-a-humanoid-grasps-an-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/what-should-a-camera-see-when-a-humanoid-grasps-an-object/]]></link>
			<title>What Should a Camera See When a Humanoid Grasps an Object?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/shape-defects-2d-cant-catch-when-3dai-inspection-is-the-answer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/shape-defects-2d-cant-catch-when-3dai-inspection-is-the-answer/]]></link>
			<title>Shape Defects 2D Can&#8217;t Catch: When 3D+AI Inspection Is the Answer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-defect-zone-you-miss-when-you-switch-to-3d-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-defect-zone-you-miss-when-you-switch-to-3d-inspection/]]></link>
			<title>The Defect Zone You Miss When You Switch to 3D Inspection</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-lens-comes-before-the-ai-optical-setup-design-for-pcb-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-lens-comes-before-the-ai-optical-setup-design-for-pcb-inspection/]]></link>
			<title>The Lens Comes Before the AI — Optical Setup Design for PCB Inspection</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/programmable-multi-angle-lighting-and-edge-ai-inference-redrawing-the-limits-of-pcb-micro-crack-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/programmable-multi-angle-lighting-and-edge-ai-inference-redrawing-the-limits-of-pcb-micro-crack-detection/]]></link>
			<title>Programmable Multi-Angle Lighting and Edge AI Inference: Redrawing the Limits of PCB Micro-Crack Detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/parts-at-every-height-one-focus-plane-can-it-all-stay-sharp-liquid-lens-edof-and-the-division-of-labor-with-interface-bandwidth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/parts-at-every-height-one-focus-plane-can-it-all-stay-sharp-liquid-lens-edof-and-the-division-of-labor-with-interface-bandwidth/]]></link>
			<title>Parts at Every Height, One Focus Plane — Can It All Stay Sharp? Liquid-Lens EDOF and the Division of Labor with Interface Bandwidth</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-line-scan-camera-you-picked-by-line-rate-alone-why-it-still-misses-defects-tdi-and-the-resolution-design-relationship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/the-line-scan-camera-you-picked-by-line-rate-alone-why-it-still-misses-defects-tdi-and-the-resolution-design-relationship/]]></link>
			<title>The Line-Scan Camera You Picked by Line Rate Alone — Why It Still Misses Defects: TDI and the Resolution Design Relationship</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/high-speed-line-optical-design-catch-defects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/high-speed-line-optical-design-catch-defects/]]></link>
			<title>What Optical Design Needs to Not Miss Defects on a High-Speed Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/swir-imaging-1um-barrier-inspection-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/swir-imaging-1um-barrier-inspection-design/]]></link>
			<title>There Are Defects That Vanish in Visible Light — Inspection Design Beyond the 1 μm Barrier in SWIR Imaging</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/specular-matte-hdr-multi-exposure-fusion-contrast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/specular-matte-hdr-multi-exposure-fusion-contrast/]]></link>
			<title>When Specular and Matte Meet in One Frame: Reviving Contrast with HDR Multi-Exposure Fusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/반도체·pcb-검사-카메라-증설-인터페이스가-광학-설계/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/반도체·pcb-검사-카메라-증설-인터페이스가-광학-설계/]]></link>
			<title>반도체·PCB 검사 카메라 증설, 인터페이스가 광학 설계를 바꾸다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/poe-network-card-multi-camera-inspection-line-optical-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/poe-network-card-multi-camera-inspection-line-optical-limit/]]></link>
			<title>Why the PoE Network Card Sets the Limit on Your Optical Setup in a Multi-Camera Inspection Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/고속-라인에서-결함을-놓치지-않는-광학-설계의-조건/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/고속-라인에서-결함을-놓치지-않는-광학-설계의-조건/]]></link>
			<title>고속 라인에서 결함을 놓치지 않는 광학 설계의 조건</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/왜곡-보정과-피사계-심도dof의-줄다리기-텔레센트릭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/왜곡-보정과-피사계-심도dof의-줄다리기-텔레센트릭/]]></link>
			<title>왜곡 보정과 피사계 심도(DOF)의 줄다리기: 텔레센트릭 렌즈로 미세 결함을 놓치지 않는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/event-camera-neuromorphic-vision-ultra-high-speed-micro-defects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/event-camera-neuromorphic-vision-ultra-high-speed-micro-defects/]]></link>
			<title>Ultra-High-Speed Micro-Defects Caught by Event Cameras (Neuromorphic Vision) — Seeing What Frames Miss</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/다크필드-조명과-엣지-ai-결함-분류-난반사-표면-검사의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/다크필드-조명과-엣지-ai-결함-분류-난반사-표면-검사의/]]></link>
			<title>다크필드 조명과 엣지 AI 결함 분류: 난반사 표면 검사의 새로운 기준</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/이벤트-카메라뉴로모픽-비전로-잡아내는-초고속-미/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/이벤트-카메라뉴로모픽-비전로-잡아내는-초고속-미/]]></link>
			<title>이벤트 카메라(뉴로모픽 비전)로 잡아내는 초고속 미세 결함 — 프레임이 놓치는 순간을 본다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/edge-ai-ev-fire-detection-two-numbers/]]></link>
			<title>감지시간 65% 단축, 오경보 80% 감소: 엣지 화재감지 AI의 두 숫자를 읽는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/2d-contrast-vs-3d-structured-light-solder-joint-height/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/2d-contrast-vs-3d-structured-light-solder-joint-height/]]></link>
			<title>What 2D Contrast Can&#8217;t See: How 3D Structured-Light Inspection Measures Solder Joint Height</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/telecentric-lens-distortion-correction-depth-of-field-tradeoff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/telecentric-lens-distortion-correction-depth-of-field-tradeoff/]]></link>
			<title>The Tug-of-War Between Distortion Correction and Depth of Field: How Telecentric Lenses Catch Micro-Defects Without Losing Them</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/software-defined-lighting-dark-field-coaxial-single-head/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/software-defined-lighting-dark-field-coaxial-single-head/]]></link>
			<title>Software-Defined Lighting: One Head, Switching Between Dark-Field and Coaxial Illumination</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/cross-polarization-specular-reflection-defect-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/cross-polarization-specular-reflection-defect-detection/]]></link>
			<title>Specular Reflection Erases Defects: How Cross-Polarization Catches Missed Detections on Highly Reflective Surfaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/가시광에서-사라지는-결함이-있다-swir-이미징이-1-μm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/가시광에서-사라지는-결함이-있다-swir-이미징이-1-μm/]]></link>
			<title>가시광에서 사라지는 결함이 있다 — SWIR 이미징이 1 μm 장벽을 넘은 뒤의 검사 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/μm-단차가-사라지는-지점-색채-공초점chromatic-confocal-2채널-컨트/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/μm-단차가-사라지는-지점-색채-공초점chromatic-confocal-2채널-컨트/]]></link>
			<title>μm 단차가 사라지는 지점: 색채 공초점(Chromatic Confocal) 2채널 컨트롤러로 양면 두께를 동시에 잡는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/엣지-ai-추론에-int8-양자화를-적용하기-전에-반드시-확인/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/엣지-ai-추론에-int8-양자화를-적용하기-전에-반드시-확인/]]></link>
			<title>엣지 AI 추론에 INT8 양자화를 적용하기 전에 반드시 확인해야 할 것: 미세 결함이 조용히 사라지는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noctvision.com/en/int8-quantization-edge-ai-inference-micro-defects-disappear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noctvision.com/en/int8-quantization-edge-ai-inference-micro-defects-disappear/]]></link>
			<title>What You Must Check Before Applying INT8 Quantization to Edge AI Inference: Why Micro-Defects Quietly Disappear</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
